安徽暢宇泵閥制造有限公司
電 話:86-0563-5028285
傳 真:86-0563-5090662
聯系人:趙經理
郵 箱:1742139611@qq.com
地 址:安徽省涇縣經濟技術開發區山口路
采用金屬外殼內襯氟塑料(F46)制成、不開裂、不變形、耐任何強酸強堿、有機溶劑、強氧化劑、密封選用的外裝式波紋管機械密封,密封性能嚴格可靠,電機采用中國皖南電機(可選)*搭配,該泵較適合輸送各種高濃度、強腐蝕性含固量小于5%的腐蝕性液體介質。
更新時間:2024-09-17
泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式的波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。
該泵采用目前較為的外裝式四氟波紋管機械密封,擁有多層保護,延長了機封使用壽命,對于輸送含雜質顆粒介質時,可配用無冷卻水單端面硬對硬(碳化硅對碳化硅)機械密封,所以用戶選型時需考慮到介質中的固體含量。
IHF離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的*認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸洗工藝,及制藥、石油、電力、電鍍、染料、造紙、食品、紡織等眾多行業,在-20℃~120℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損,是目前受使用單位歡迎的泵類設備之一。
型 號 | 轉速 n=2900 r/min | 轉速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 | 揚 程 | 電機功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | 流 量m³/h | 揚 程 | 電機功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | |
IHF25-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2.5 | 32 | |||||
IHF25-20-250 | 3.6 | 80 | 7.5 | 2.5 | 18 |
|
|
|
|
|
IHF32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2.5 | 32 |
|
|
|
|
|
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | |||||
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.0 | 46 | |||||
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 |
|
|
|
|
|
IHF40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.0 | 41 | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 15 |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 3.2 | 34 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 32 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 5 | 70 | 50 | 20 | 5.5 | 5 | 65 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 250 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 6.0 | 73 | 100 | 20 | 15 | 5.0 | 73 |
IHF150-125-250 | 200 | 25 | 22 | 5 | 65 | |||||
IHF150-125-315 |
|
|
|
|
| 200 | 32 | 45 | 5.0 | 73 |
IHF150-125-400 | 200 | 50 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-250 |
|
|
|
|
| 400 | 20 | 45 | 5.5 | 74 |
IHF200-150-315 |
|
|
|
|
| 400 | 32 | 75 | 5.5 | 74 |
IHF200-150-400 |
|
|
|
|
| 400 | 50 | 110 |
型號意義說明:
例:IHF50-32-125 IH:標準化工離心泵代號
F:泵的主要材料為氟塑料
50:代表泵的進口口徑 32:代表泵的出口口徑
125:表示泵的葉輪直徑為125mm
上一篇:CQB型氟塑料磁力泵
下一篇:GBF襯氟管道泵